History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Year | Location | Nation | Athlete | Result KG |
|---|---|---|---|---|
| 1926 | Wienn | Rudolf EDINGER, Austria | 100 | |
| 1927 | Wienn | Rudolf EDINGER, Austria | 102.5 | |
| 1928 | Paris | Roger FRANCOIS, France | 103.5 | |
| 1928 | Amsterdam | Carlo GALIMBERTI, Italy | 105 | |
| 1931 | Alexandria | Anvar ARAFA, Egypt | 106 | |
| 1932 | Freising | Rudolf ISMAYR, Germany | 106.5 | |
| 1932 | Cairo | Anvar ARAFA, Egypt | 107.5 | |
| 1933 | Munchen | Rudolf ISMAYR, Germany | 108 | |
| 1934 | Cairo | Anvar ARAFA, Egypt | 108.5 | |
| 1934 | Cairo | Khadr Sayed EL TOUNI, Egypt | 109.5 | |
| 1934 | Berlin | Rudolf ISMAYR, Germany | 110 | |
| 1936 | Cairo | Khadr Sayed EL TOUNI, Egypt | 112.5 | |
| 1936 | Berlin | Khadr Sayed EL TOUNI, Egypt | 115 | |
| 1936 | Berlin | Khadr Sayed EL TOUNI, Egypt | 117.5 | |
| 1938 | Alexandria | Khadr Sayed EL TOUNI, Egypt | 120 | |
| 1954 | Lille | Tommy Tamio KONO, United States | 131 | |
| 1955 | Leningrad | Tommy Tamio KONO, United States | 132.5 | |
| 1956 | Leningrad | Fedor BOGDANOVSKY, Soviet Union | 133 | |
| 1956 | Honolulu | Tommy Tamio KONO, United States | 133.5 | |
| 1956 | Moscow | Fedor BOGDANOVSKY, Soviet Union | 134 | |
| 1957 | Lvov | Fedor BOGDANOVSKY, Soviet Union | 135.5 | |
| 1958 | Stalino | Ravil KHABUTDINOV, Soviet Union | 137.5 | |
| 1958 | Ufa | Ravil KHABUTDINOV, Soviet Union | 138 | |
| 1958 | Lugansk | Vladimir TIMOSHENKO, Soviet Union | 140 | |
| 1960 | Moscow | Fedor BOGDANOVSKY, Soviet Union | 140.5 | |
| 1960 | Riga | Fedor BOGDANOVSKY, Soviet Union | 141.5 | |
| 1961 | Budapest | Gyozo VERES, Hungary | 143 | |
| 1961 | Budapest | Gyozo VERES, Hungary | 146 | |
| 1964 | Kazan | Alexander KURYNOV, Soviet Union | 147 | |
| 1964 | Vladivostok | Alexander KURYNOV, Soviet Union | 147.5 | |
| 1965 | Khabarovsk | Vladimir KAPLUNOV, Soviet Union | 148 | |
| 1965 | Orenburg | Vyacheslav KOZLOV, Soviet Union | 148.5 | |
| 1966 | Kiev | Sergey LOPATIN, Soviet Union | 149.5 | |
| 1966 | Cairo | Vladimir KAPLUNOV, Soviet Union | 150 | |
| 1966 | York | Russel KNIPP, United States | 152.5 | |
| 1966 | Paris | Russel KNIPP, United States | 153 | |
| 1967 | Santa Clara | Viktor KURENTSOV, Soviet Union | 153.5 | |
| 1967 | Tbolisi | Viktor KURENTSOV, Soviet Union | 155.5 | |
| 1967 | Winnipeg | Russel KNIPP, United States | 157 | |
| 1967 | Mexico City | Viktor KURENTSOV, Soviet Union | 157.5 | |
| 1967 | New York | Russel KNIPP, United States | 158.5 | |
| 1968 | Dubna | Viktor KURENTSOV, Soviet Union | 160.5 | |
| 1968 | Leningrad | Viktor KURENTSOV, Soviet Union | 161 | |
| 1968 | Rostov Don | Viktor KURENTSOV, Soviet Union | 161.5 | |
| 1971 | Balkhash | Alexander KOLODKOV, Soviet Union | 163 | |
| 1971 | Zhdanow | Alexander KOLODKOV, Soviet Union | 165.5 | |
| 1972 | Voroshilovgrad | Alexander KOLODKOV, Soviet Union | 163.5 | |
| 1972 | Bollnas | Alexander KOLODKOV, Soviet Union | 166.5 |
Back to Search Tournaments