History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Year | Location | Nation | Athlete | Result KG |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Performance | David RIGERT, Soviet Union | 372.5 | |
| 1973 | Tashkent | David RIGERT, Soviet Union | 377.5 | |
| 1973 | Shakhty | David RIGERT, Soviet Union | 380 | |
| 1974 | Braunau | Andon NIKOLOV, Bulgaria | 382.5 | |
| 1974 | Verona | David RIGERT, Soviet Union | 385 | |
| 1974 | Manila | David RIGERT, Soviet Union | 387.5 | |
| 1974 | Glazov | David RIGERT, Soviet Union | 390 | |
| 1974 | Zaporozhie | David RIGERT, Soviet Union | 392.5 | |
| 1975 | Balashikha | David RIGERT, Soviet Union | 395 | |
| 1976 | Berlin | David RIGERT, Soviet Union | 397.5 | |
| 1976 | Karaganda | David RIGERT, Soviet Union | 400 | |
| 1981 | Donetsk | Yurik VARDANYAN, Soviet Union | 402.5 | |
| 1981 | Lignano-Sabbiadoro | Yury ZAKHAREVICH, Soviet Union | 405 | |
| 1981 | Donetsk | Adam SAIDULLAYEV, Soviet Union | 407.5 | |
| 1981 | Donetsk | Adam SAIDULLAYEV, Soviet Union | 412.5 | |
| 1982 | Dnepropetrovsk | Yurik VARDANYAN, Soviet Union | 415 | |
| 1982 | Halmstad | Blagoy BLAGOEV, Bulgaria | 417.5 | |
| 1983 | Varna | Blagoy BLAGOEV, Bulgaria | 420 | |
| 1984 | Varna | Victor SOLODOV, Soviet Union | 422.5 | |
| 1993 | Melbourne | Ivan CHAKAROV, Bulgaria | 407.5 | |
| 1994 | Sokolov | Alexey PETROV, Russia | 412.5 | |
| 1999 | Athens | Akakide KAKHIASHVILIS, Greece | 412 | |
| 2012 | London | Ilya ILYIN, Kazakhstan | 418 | |
| 2017 | Ashgabat | Sohrab MORADI, Iran | 413 | |
| 2017 | Anaheim | Sohrab MORADI, Iran | 417 | |
| 2018 | Ashgabat | Sohrab MORADI, Iran | 230 |
Back to Search Tournaments