History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
| Rank | Athlete | Results (kg) | |
|---|---|---|---|
|
|||
| 1 | Waldemar BASZANOWSKI, Poland | 140+135+170 = 445 | |
| 2 | Janos BAGOCS, Hungary | 135+127.5+167.5 = 430 | |
| 3 | Zbigniew KACZMAREK, Poland | 140+125+160 = 425 | |
| 4 | Ondrej HEKEL, Czechoslovakia | 130+130+162.5 = 422.5 | |
| 5 | Nasrollah DEHNAVI, Iran | 140+120+155 = 415 | |
| 6 | Yusako ONO, Japan | 125+125+160 = 405 | |
| 7 | Anselmo SILVINO, Italy | 122.5+122.5+155 = 400 | |
| 8 | Walter LEGEL, Austria | 130+110+150 = 390 | |
| 9 | Rolf FORSTON, Sweden | 127.5+112.5+150 = 390 | |
| 10 | Angel Francisco MATEOS DE ASIS, Spain | 125+112.5+150 = 387.5 | |
| 12 | Yordan BIKOV, Bulgaria | 115+122.5+145 = 382.5 | |
| 13 | Erwin DITTMER, East Germany | 120+110+150 = 380 | |
| 14 | Tore BJORNSEN, Norway | 120+115+140 = 375 | |
| 15 | Dashidon DOGSAMBE, Mongolia | 112.5+102.5+137.5 = 352.5 | |
| 16 | Jil PENA, Cuba | 102.5+97.5+147.5 = 347.5 | |
| 17 | Ignacio GUANCHE, Cuba | 95+105+130 = 330 | |
| 18 | Sedar MISKET, Turkey | 95+97.5+132.5 = 325 | |
| 900 | Parviz JALAYER, Iran | + | |
| 900 | Balas FITZI, Romania | + | |
Back to Search Tournaments