History of Olympic Weightlifting
The Lift Up project is brought to you by chidlovski.com.
Rank | Athlete | Results (kg) | |
---|---|---|---|
![]() |
|||
1 | ![]() |
Ronny WELLER, Germany | 192.5+ 240 = 432.5 |
2 | ![]() |
Artur AKOEV, Unified Team (CIS) | 195+ 235 = 430 |
3 | ![]() |
Stefan BOTEV, Bulgaria | 190+ 227.5 = 417.5 |
4 | ![]() |
Nicu VLAD, Romania | 190+ 215 = 405 |
5 | ![]() |
Dariusz OSUCH , Poland | 175+ 222.5 = 397.5 |
6 | ![]() |
Frank SEIPELT, Germany | 170+ 220 = 390 |
7 | ![]() |
Flavio Villavicenia CABRERA, Cuba | 170+ 217.5 = 387.5 |
8 | ![]() |
Pavlos SALTSIDIS, Greece | 175+ 210 = 385 |
9 | ![]() |
Dede DEKAJ, Albania | 162.5+ 217.5 = 380 |
10 | ![]() |
Norberto OBERBURGER, Italy | 175+ 200 = 375 |
11 | ![]() |
Maurys CHARON FERANDI, Cuba | 170+ 205 = 375 |
12 | ![]() |
Laszlo NEMETH , Hungary | 172.5+ 200 = 372.5 |
13 | ![]() |
Arto Olavi SAVONEN, Finland | 162.5+ 195 = 357.5 |
14 | ![]() |
Igor HALILOV, Iraq | 160+ 197.5 = 357.5 |
15 | ![]() |
Tibor STARK, Hungary | 165+ 190 = 355 |
16 | ![]() |
Milos CIERNIK, Czechoslovakia | 160+ 192.5 = 352.5 |
17 | ![]() |
Raymond KOPKA, Great Britain | 160+ 190 = 350 |
18 | ![]() |
Richard SCHUTZ, United States | 155+ 192.5 = 347.5 |
19 | ![]() |
Mozafar AJALI, Iran | 155+ 190 = 345 |
20 | ![]() |
Mehmed SKENDER, Bosnia and Herzegovina | 140+ 180 = 320 |
900 | ![]() |
Sang-Suk CHUN, South Korea | 175+ 0 = 0 |
900 | ![]() |
Pjotr BANASZAK , Poland | 185+ 0 = 0 |
900 | ![]() |
Ebraheem ELBAKH, Egypt | 0+ 0 = 0 |
900 | ![]() |
Hans Eric Anders LINDSJO, Sweden | 160+ 0 = 0 |
Back to Search Tournaments